Имя: | Utemur |
---|---|
Город: | Астана |
Статус: | Новичок |
С нами с: | 2024 год, 27 Сентября, 14:37 |
Последний визит: | Вчера, 18:21 |
Количество посещений: | 126 |
Статистика отчетов | |
Кол-во отчетов: | 4 |
Статистика комментариев | |
Комментов к анкетам: | 0 |
Комментов к отчетам: | 0 |
Статистика постов на форуме | |
Кол-во сообщений: | 0 |
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 50,000 тг | 70,000 тг |
Выезд | 70,000 тг | 90,000 тг |
Ханшатыр
Все отлично, все соответствует, поддержит разговор, время не считает, быстро без лишних игр шпионских. КВ чистая, 10/10
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 60,000 тг | 80,000 тг |
Выезд | 80,000 тг | 100,000 тг |
В сауне | 100,000 тг | 120,000 тг |
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 20,000 тг | 35,000 тг |
Выезд | -- | 50,000 тг |
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 50,000 тг | 70,000 тг |
Выезд | 80,000 тг | 100,000 тг |
11/10, всё супер.
Все остальные положительные отчеты правдивы, сервис, ттх, локация - правда.
Благодарю❤️